產(chǎn)品狀態(tài): 在售
JM72-M04100433
Battery板對板產(chǎn)品,0.4mm間距,0.7mm合高,10pin,公座,鍍金
特性與優(yōu)點
| 一般 | |||||||
| 狀態(tài) | 在售 | 類型 | PCB Header | ||||
| 系列 | 0.4 0.7H Battery系列 | 行業(yè)應用 | 消費類電子 | ||||
| 電氣 | |||||||
| 每觸點最大電流 | 0.3A | 電源針電流 | 15A | ||||
| 工作電壓 | 60V AC/DC | 測試電壓 | 500V AC | ||||
| 接觸電阻 | 初始 Max 20mΩ | 絕緣阻抗 | Min 1000MΩ | ||||
| 物理 | |||||||
| 連接器屬性 | 公座 | 加工方式 | SMT | ||||
| 共面性 | 0.06mm | 電路數(shù) | 10 | ||||
| 間距 | 0.4mm | 合高 | 0.7mm | ||||
| 長度 | 4.97mm | 寬度 | 2.15mm | ||||
| 塑膠材料 | LCP | 端子材料 | 銅合金 | ||||
| 顏色 | 黑色 | 電鍍 | 鎳底鍍金 | ||||
| 插入力 | Max 35N | 拔出力 | Min 8N | ||||
| 插拔次數(shù) | 30 | SPQ | 15000 | ||||
| 包裝類型 | Reel | ||||||
| 環(huán)保 | |||||||
| 無鉛 | YES | RoHS | YES | ||||
| 鹵素 | 無鹵 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
產(chǎn)品圖紙與資料
-
文件大小: 254.1KB
目標市場與行業(yè)應用
深圳市乾德電子股份有限公司
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區(qū)高新園華潤置地大廈E座15樓
聯(lián)系我們
在線留言
分公司聯(lián)系方式
加入我們
人才理念
招聘信息
政策
法律聲明
隱私政策
條款和條件
copyright ? 2022 深圳市乾德電子股份有限公司